User:

| Date | Time | Callsign | Origin | Destination | Registration | Duration | Fuel | Distance |
| 2009-09-27 | 11:07:00 | FQ2580 | MUHA | KTLH | G-IEAB | 01:26:00 | 6323 kg | 484 nm |
| 2009-05-21 | 14:30:00 | FQ2580 | MMMZ | KCRP | PJ-SEG | 01:34:00 | 4258 kg | 574 nm |
| 2009-05-21 | 12:53:00 | FQ2580 | MMAA | MMMZ | PJ-SEG | 01:31:00 | 4326 kg | 546 nm |
| 2009-03-30 | 15:04:00 | FQ2580 | MMAA | MMMZ | PJ-SEG | 01:31:00 | 4654 kg | 538 nm |
| 2009-03-08 | 16:06:00 | FQ2580 | MSLP | MMAA | PJ-SEG | 01:43:00 | 4711 kg | 661 nm |
| 2009-03-08 | 13:58:00 | FQ2580 | MPHO | MSLP | PJ-SEG | 01:52:00 | 4461 kg | 624 nm |
| 2009-03-06 | 19:20:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | PJ-SEG | 00:40:00 | 1492 kg | 106 nm |
| 2009-03-05 | 21:46:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | PJ-SEG | 01:03:00 | 2374 kg | 104 nm |
| 2009-02-16 | 18:29:00 | FQ2580 | TNCC | MPHO | PJ-SEG | 01:49:00 | 4515 kg | 705 nm |
| 2009-02-16 | 17:28:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | PJ-SEG | 00:42:00 | 1854 kg | 137 nm |
| 2009-02-14 | 17:06:00 | 3P2580 | TNCA | TNCC | P4-TIA | 01:46:00 | 341 kg | 118 nm |
| 2009-02-14 | 16:13:00 | 3P2580 | TNCB | TNCA | P4-TIA | 00:42:00 | 325 kg | 128 nm |
| 2008-05-16 | 18:52:00 | FQ2580 | SAME | SUMU | GIEAB | 01:49:00 | 8697 kg | 665 nm |
| 2008-05-16 | 15:58:00 | FQ2580 | SPQU | SAME | G-IEAB | 02:30:00 | 9610 kg | 1081 nm |
| 2008-04-15 | 21:25:00 | FQ2580 | TTPP | SVMI | P4-ABS | 01:24:00 | 6327 kg | 400 nm |
| 2008-04-10 | 19:16:00 | FQ2580 | MDSD | TJSJ | P4-ABS | 01:10:00 | 4731 kg | 218 nm |
| 2008-04-08 | 17:34:00 | FQ2580 | KMIA | MDSD | PA-ABS | 01:52:00 | 9125 kg | 768 nm |
| 2008-03-07 | 23:15:00 | FQ2580 | KCLT | KATL | P4-ABS | 00:52:00 | 3293 kg | 199 nm |
| 2008-03-02 | 20:59:00 | FQ2580 | KPHL | KCLT | P4-ABS | 01:13:00 | 4078 kg | 378 nm |
| 2008-03-02 | 20:36:00 | FQ2580 | KEWR | KPHL | P4-ABS | 00:20:00 | 1159 kg | 68 nm |
| 2008-03-02 | 17:57:00 | FQ2580 | KBOS | KJFK | P4-ABS | 00:49:00 | 2799 kg | 174 nm |
| 2008-02-29 | 23:41:00 | FQ2580 | TNCA | SEQU | P4-ABS | 02:13:00 | 7321 kg | 914 nm |
| 2008-02-18 | 21:19:00 | FQ2580 | CYYZ | KBOS | P4-ABS | 00:56:00 | 3531 kg | 382 nm |
| 2008-02-01 | 11:41:00 | FQ2580 | VECC | VIDP | P4-ABS | 01:59:00 | 6202 kg | 698 nm |
| 2008-02-01 | 09:10:00 | FQ2580 | VYYY | VECC | P4-ABS | 01:28:00 | 5098 kg | 544 nm |
| 2008-01-31 | 06:17:00 | FQ2580 | WSSS | VTBD | P4-ABS | 01:55:00 | 6134 kg | 769 nm |
| 2008-01-30 | 05:52:00 | FQ2580 | WAAA | WSSS | P4-ABS | 02:22:00 | 7116 kg | 995 nm |
| 2008-01-25 | 14:42:00 | FQ2580 | YBTL | TPDN | G-IEAB | 02:17:00 | 8888 kg | 1000 nm |
| 2008-01-25 | 10:26:00 | FQ2580 | YSSY | YBTL | G-IEAB | 02:10:00 | 9230 kg | 879 nm |
| 2008-01-24 | 23:36:00 | FQ2580 | NZAA | YSSY | P4-DTA | 02:36:00 | 32767 kg | 1156 nm |
| 2008-01-24 | 20:05:00 | FQ2580 | NWWW | NZAA | P4-DTA | 02:22:00 | 25628 kg | 1005 nm |
| 2008-01-24 | 17:56:00 | FQ2580 | AGGH | NWWW | P4-ABS | 01:07:00 | 5214 kg | 455 nm |
| 2008-01-24 | 17:03:00 | FQ2580 | AYPY | AGGH | P4-ABS | 01:49:00 | 5580 kg | 756 nm |
| 2008-01-24 | 15:00:00 | FQ2580 | WABB | AYPU | P4-ABS | 02:01:00 | 6353 kg | 816 nm |
| 2008-01-22 | 23:29:00 | FQ2580 | RPMR | WABB | P4-ABS | 01:55:00 | 5638 kg | 770 nm |
| 2008-01-22 | 21:55:00 | FQ2580 | RPLL | RPMR | P4-ABS | 01:27:00 | 5246 kg | 559 nm |
| 2008-01-22 | 20:45:00 | FQ2580 | VHHH | RPLL | P4-ABS | 01:35:00 | 5205 kg | 613 nm |
| 2008-01-11 | 22:17:00 | FQ2580 | KIAH | KSDF | P4-ABS | 02:02:00 | 6231 kg | 704 nm |
| 2008-01-05 | 01:35:00 | FQ2580 | MMMX | KIAH | P4-ABS | 02:17:00 | 6126 kg | 683 nm |
| 2008-01-01 | 08:42:00 | 3P258 | TNCB | TNCA | P4-TIB | 00:39:00 | 374 kg | 130 nm |
| 2008-01-01 | 07:57:00 | 3P2580 | TNCA | TNCB | P4-TIB | 00:38:00 | 334 kg | 103 nm |
| 2007-12-22 | 19:49:00 | 3P2580 | TNCB | TNCA | P4-TIA | 00:41:00 | 353 kg | 125 nm |
| 2007-12-22 | 18:52:00 | 3P2580 | TNCA | TNCB | P4-TIA | 00:40:00 | 338 kg | 103 nm |
| 2007-12-22 | 18:03:00 | 3P2580 | TNCA | SVJC | P4-TIA | 00:33:00 | 225 kg | 66 nm |
| 2007-12-20 | 23:04:00 | 3P2580 | TNCA | TNCC | P4-TIA | 00:29:00 | 206 kg | 27 nm |
| 2007-12-20 | 22:07:00 | 3P2580 | TNCB | TNCA | P4-TIA | 00:45:00 | 333 kg | 121 nm |
| 2007-12-20 | 21:04:00 | 3P2580 | TNCA | TNCB | P4-TIA | 00:50:00 | 324 kg | 91 nm |
| 2007-12-17 | 22:26:00 | 3P2580 | TNCA | TNCB | P4-TIA | 01:31:00 | 1052 kg | 124 nm |
| 2007-12-02 | 21:00:00 | 3P2580 | TNCA | TNCC | P4-TIA | 00:52:00 | 473 kg | 128 nm |
| 2007-12-02 | 20:11:00 | 3P2580 | TNCB | TNCA | P4-TIA | 00:45:00 | 399 kg | 134 nm |
| 2007-11-18 | 20:49 | FQ2580 | KMIA | MYNN | P4-ABS | 00:40:00 | 0 kg | 0 nm |
| 2007-11-18 | 20:47 | FQ2580 | KMIA | MYNN | PH- | 00:00:00 | 0 kg | 0 nm |
| 2007-11-09 | 21:06:00 | FQ2580 | SVMI | TNCB | P4-ABS | 00:15:00 | 2948 kg | 161 nm |
| 2007-11-09 | 19:46:00 | FQ2580 | TTPP | SVMI | P4-ABS | 01:14:00 | 4810 kg | 384 nm |
| 2007-11-07 | 22:10:00 | FQ2580 | TBPB | TTPP | P4-ABS | 00:42:00 | 2764 kg | 202 nm |
| 2007-11-03 | 22:39:00 | FQ2580 | TFFR | TBPB | P4-ABS | 00:50:00 | 3277 kg | 236 nm |
| 2007-11-03 | 21:52:00 | FQ2580 | TNCM | TFFR | P4-ABS | 00:41:00 | 2078 kg | 143 nm |
| 2007-11-03 | 20:41:00 | FQ2580 | TJSJ | TNCM | P4-ABS | 00:51:00 | 2483 kg | 168 nm |
| 2007-10-31 | 22:43:00 | FQ2580 | MDSD | TJSJ | P4-ABS | 00:55:00 | 3160 kg | 211 nm |
| 2007-10-31 | 21:43:00 | ARU2580 | MKJP | MTPP | P4-ABS | 00:56:00 | 3933 kg | 298 nm |
| 2007-10-31 | 21:43:00 | FQ2580 | MTPP | MDSD | P4-ABS | 00:11:00 | 810 kg | 25 nm |
| 2007-10-30 | 23:41:00 | FQ2580 | MDSD | TJSJ | P4-ABS | 00:43:00 | 2582 kg | 210 nm |
| 2007-10-30 | 23:01:00 | FQ2580 | MKJP | MTPP | P4-ABS | 00:47:00 | 2955 kg | 256 nm |
| 2007-10-30 | 22:56:00 | FQ2580 | MTPP | MDSD | P4-ABS | 00:36:00 | 3021 kg | 163 nm |
| 2007-10-30 | 21:27:00 | FQ2580 | MUHA | MKJP | P4-ABS | 01:30:00 | 5125 kg | 452 nm |
| 2007-10-30 | 16:11:00 | FQ2580 | MYNN | MUHA | P4-ABS | 01:02:00 | 3918 kg | 325 nm |
| 2007-10-27 | 23:34:00 | FQ2580 | KTPA | KMIA | P4-ABS | 00:43:00 | 2797 kg | 191 nm |
| 2007-10-27 | 22:36:00 | FQ2580 | KPNS | KTPA | P4-ABS | 00:56:00 | 3087 kg | 302 nm |
| 2007-10-27 | 21:54:00 | FQ2580 | KMSY | KPNS | P4-ABS | 00:39:00 | 2606 kg | 178 nm |
| 2007-10-26 | 23:47:00 | FQ2580 | KCRP | KMSY | P4-ABS | 01:12:00 | 4018 kg | 423 nm |
| 2007-10-22 | 16:40:00 | FQ2580 | MMVR | KCRP | P4-ABS | 01:19:00 | 4303 kg | 516 nm |
| 2007-10-21 | 01:34:00 | FQ2580 | MWCR | MMVR | P4-ABS | 01:00:00 | 3869 kg | 331 nm |
| 2007-10-20 | 15:06:00 | FQ2580 | MMCZ | MMVR | P4-ABS | 01:32:00 | 5330 kg | 537 nm |
| 2007-10-05 | 19:22:00 | FQ2580 | SKSP | MWCR | P4-ABS | 01:06:00 | 4004 kg | 399 nm |
| 2007-10-01 | 21:34:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | P4-ABS | 00:27:00 | 1937 kg | 116 nm |
| 2007-10-01 | 19:01:00 | FQ2580 | UMMM | UMMS | P4-PFA | 00:53:00 | 2345 kg | 293 nm |
| 2007-09-11 | 02:13:00 | FQ2580 | TNCA | TNCA | P4-ABK | 01:04:00 | 2291 kg | 233 nm |
| 2007-09-10 | 17:53:00 | FQ2580 | SKSP | MWCR | P4-ABSK | 01:06:00 | 3363 kg | 396 nm |
| 2007-09-07 | 22:52:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 00:46:00 | -779 kg | 141 nm |
| 2007-09-07 | 22:10:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | P4-ABK | 00:36:00 | 1807 kg | 104 nm |
| 2007-08-08 | 18:02:00 | FQ2580 | MROC | SKSP | P4-ABS | 00:00:00 | 21339 kg | 217 nm |
| 2007-08-06 | 22:10:00 | FQ2580 | MPTO | MROC | P4-ABS | 00:00:00 | 17973 kg | 298 nm |
| 2007-08-06 | 20:19:00 | FQ2580 | SKCG | MPTO | P4-ABS | 00:56:00 | 3363 kg | 251 nm |
| 2007-08-03 | 17:15:00 | FQ2580 | TNCA | SKCG | P4-ABS | 01:09:00 | 3798 kg | 363 nm |
| 2007-07-25 | 14:47:00 | FQ2580 | SVLB | SVHG | P4-EMA | 00:40:00 | 206 kg | 122 nm |
| 2007-07-24 | 17:51:00 | FQ2580 | SUMU | SBRJ | P4-BXA | 02:22:00 | 7003 kg | 1025 nm |
| 2007-07-24 | 15:10:00 | FQ2580 | SCFT | SUMU | N45LR | 02:04:00 | 996 kg | 937 nm |
| 2007-07-23 | 01:03:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-EMA | 00:40:00 | 225 kg | 125 nm |
| 2007-07-23 | 00:12:00 | FQ2580 | SVHG | TNCB | P4-EMA | 00:49:00 | 289 kg | 173 nm |
| 2007-07-22 | 23:31:00 | FQ2580 | SVLB | SVHG | P4-EMA | 00:38:00 | 212 kg | 120 nm |
| 2007-07-22 | 00:52:00 | FQ2580 | TVSC | SVLB | P4-EMA | 01:03:00 | 355 kg | 204 nm |
| 2007-07-21 | 16:28:00 | FQ2580 | TFFM | TVSC | P4-EMA | 00:55:00 | 335 kg | 179 nm |
| 2007-07-21 | 15:40:00 | FQ2580 | TNCE | TFFM | P4-EMA | 00:46:00 | 280 kg | 152 nm |
| 2007-07-21 | 14:56:00 | FQ2580 | TNCM | TFFJ | P4-EMA | 00:13:00 | 55 kg | 26 nm |
| 2007-07-21 | 01:16:00 | FQ2580 | TSIX | TNCM | P4-EMA | 01:15:00 | 182 kg | 28 nm |
| 2007-07-21 | 00:51:00 | FQ2580 | TIST | TISX | P4-EMA | 00:23:00 | 93 kg | 53 nm |
| 2007-07-21 | 00:34:00 | FQ2580 | TJVQ | TIST | P4-EMA | 00:15:00 | 59 kg | 33 nm |
| 2007-07-20 | 23:23:00 | FQ2580 | TJBQ | TJVQ | P4-EMA | 00:37:00 | 196 kg | 58 nm |
| 2007-07-20 | 22:50:00 | FQ2580 | MDPC | TJBQ | P4-EMA | 00:30:00 | 136 kg | 70 nm |
| 2007-07-20 | 01:24:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:39:00 | 2208 kg | 108 nm |
| 2007-07-19 | 22:48:00 | FQ2580 | MDHB | MDPC | P4-EMA | 00:37:00 | 193 kg | 102 nm |
| 2007-07-19 | 22:04:00 | FQ2580 | MDBH | MDHE | P4-EMA | 00:31:00 | 145 kg | 73 nm |
| 2007-07-19 | 20:57:00 | FQ2580 | MTCH | MDBH | P4-EMA | 00:38:00 | 193 kg | 110 nm |
| 2007-07-19 | 20:16:00 | FQ2580 | MBPV | MTCH | P4-EMA | 00:40:00 | 229 kg | 124 nm |
| 2007-07-19 | 19:33:00 | FQ2580 | MYCI | MBPV | P4-EMA | 00:40:00 | 220 kg | 119 nm |
| 2007-07-19 | 19:09:00 | FQ2580 | MYLD | MYCI | P4-EMA | 00:22:00 | 119 kg | 61 nm |
| 2007-07-19 | 18:18:00 | FQ2580 | MUMO | MYLD | P4-EMA | 00:48:00 | 275 kg | 159 nm |
| 2007-07-19 | 15:50:00 | FQ2580 | MUCU | MUMO | P4-EMA | 00:27:00 | 146 kg | 68 nm |
| 2007-07-19 | 14:53:00 | FQ2580 | MKJS | MUCU | P4-EMA | 00:47:00 | 279 kg | 149 nm |
| 2007-07-18 | 15:38:00 | FQ2580 | MWCB | MKJS | P4-EMA | 00:52:00 | 239 kg | 138 nm |
| 2007-07-17 | 18:43:00 | FQ2580 | MHIC | MWCB | P4-EMA | 01:28:00 | 441 kg | 264 nm |
| 2007-07-17 | 17:34:00 | FQ2580 | MNPC | MHIC | P4-EMA | 01:00:00 | 361 kg | 212 nm |
| 2007-07-17 | 16:56:00 | FQ2580 | MPWN | MPMG | P4-EMA | 00:31:00 | 158 kg | 90 nm |
| 2007-07-16 | 20:45:00 | FQ2580 | MNBL | MNPC | P4-EMA | 00:43:00 | 269 kg | 154 nm |
| 2007-07-16 | 19:40:00 | FQ2580 | MRLM | MNBL | P4-EMA | 00:43:00 | 262 kg | 145 nm |
| 2007-07-16 | 18:11:00 | FQ2580 | MPBO | MRLM | P4-EMA | 00:25:00 | 119 kg | 71 nm |
| 2007-07-14 | 19:19:00 | FQ2580 | MPMG | MPBO | P4-EMA | 00:52:00 | 271 kg | 160 nm |
| 2007-07-14 | 18:38:00 | FQ2580 | MPWN | MPMG | P4-EMA | 00:34:00 | 156 kg | 96 nm |
| 2007-07-04 | 21:49:00 | FQ2580 | SMJP | TNCA | P4-ABS | 02:39:00 | 12116 kg | 1024 nm |
| 2007-07-04 | 18:37:00 | FQ2580 | SBBE | SMJP | P4-ABS | 01:34:00 | 4946 kg | 581 nm |
| 2007-07-04 | 16:00:00 | FQ2580 | SBFZ | SBBE | P4-ABS | 01:49:00 | 5660 kg | 628 nm |
| 2007-07-04 | 12:06:00 | FQ2580 | GUCY | SBFZ | P4-ABS | 03:49:00 | 11904 kg | 1670 nm |
| 2007-07-03 | 18:17:00 | FQ2580 | DIAP | GUC | P4-ABS | 01:42:00 | 5078 kg | 641 nm |
| 2007-07-03 | 16:23:00 | `FQ2580 | DRRN | DIAP | P4-ABS | 01:48:00 | 6244 kg | 740 nm |
| 2007-07-02 | 00:38:00 | `FQ2580 | FKKD | DRRN | P4-ABS | 01:46:00 | 5979 kg | 719 nm |
| 2007-07-01 | 16:36:00 | FQ2580 | FTTJ | FKKD | P4-ABS | 01:34:00 | 5077 kg | 599 nm |
| 2007-07-01 | 14:13:00 | FQ2580 | HLLS | FTTJ | P4-ABS | 02:16:00 | 6599 kg | 894 nm |
| 2007-06-29 | 23:44:00 | FQ2580 | LCLK | HLLS | P4-ABS | 03:09:00 | 9348 kg | 1232 nm |
| 2007-06-29 | 15:32:00 | FQ2580 | LIRN | LCLK | P4-ABS | 02:25:00 | 7122 kg | 1010 nm |
| 2007-06-28 | 23:44:00 | FQ2580 | LEZG | LIRN | P4-ABS | 01:49:00 | 5780 kg | 721 nm |
| 2007-06-28 | 17:21:00 | FQ2580 | EINN | LEZG | P4-ABS | 02:13:00 | 6860 kg | 832 nm |
| 2007-06-27 | 15:05:00 | 3P2580 | SKCV | MPWN | P4-TIB | 00:52:00 | 1785 kg | 146 nm |
| 2007-06-21 | 17:26:00 | FQ2580 | EHEH | EINN | P4-ABS | 03:00:00 | 6291 kg | 600 nm |
| 2007-06-15 | 15:40:00 | FQ2580 | ENBR | EHEH | P4-ABS | 01:43:00 | 5143 kg | 540 nm |
| 2007-06-09 | 15:02:00 | FQ2580 | SKCV | MPWN | P4-EMA | 00:53:00 | 265 kg | 164 nm |
| 2007-06-09 | 14:11:00 | FQ2580 | SKBQ | SKCV | P4-EMA | 00:39:00 | 187 kg | 111 nm |
| 2007-06-04 | 22:33:00 | FQ2580 | EFHF | ENBR | P4-ABS | 01:38:00 | 5593 kg | 605 nm |
| 2007-05-31 | 19:34:00 | FQ2580 | SKPB | SKBQ | P4-EMA | 01:09:00 | 357 kg | 221 nm |
| 2007-05-26 | 14:49:00 | FQ2580 | SVJC | SKPB | P4-EMA | 00:45:00 | 204 kg | 123 nm |
| 2007-05-25 | 20:49:00 | FQ2580 | TNCC | SVJC | P4-EMA | 00:41:00 | 149 kg | 89 nm |
| 2007-05-18 | 20:42:00 | FQ2580 | UKBB | EFHF | P4-ABS | 01:49:00 | 6450 kg | 637 nm |
| 2007-05-17 | 14:35:00 | FQ2580 | UGEE | UKBB | P4-ABS | 02:20:00 | 7672 kg | 886 nm |
| 2007-05-16 | 21:08:00 | FQ2580 | OIMM | UGEE | P4-ABS | 02:04:00 | 7588 kg | 665 nm |
| 2007-05-16 | 18:51:00 | FQ2580 | VIAR | OIMM | P4-ABS | 02:12:00 | 6768 kg | 869 nm |
| 2007-05-15 | 19:43:00 | FQ2580 | VGZR | VIAR | P4-ABS | 02:59:00 | 10630 kg | 1156 nm |
| 2007-05-14 | 21:51:00 | FQ2580 | ZUUU | VGZR | P4-ABS | 02:02:00 | 6990 kg | 756 nm |
| 2007-05-11 | 18:53:00 | FQ2580 | ZUUU | ZWTN | P4-ABS | 04:52:00 | 13005 kg | 2049 nm |
| 2007-05-06 | 14:25:00 | FQ2580 | ZYTL | ZUUU | P4-ABS | 02:52:00 | 8256 kg | 1126 nm |
| 2007-05-05 | 09:34:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 00:46:00 | 2211 kg | 137 nm |
| 2007-05-05 | 07:57:00 | FQ2580 | TNCC | TNCB | O4-ABS | 01:12:00 | 3847 kg | 142 nm |
| 2007-05-05 | 07:19:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:36:00 | 1703 kg | 64 nm |
| 2007-05-05 | 05:39:00 | FQ2580 | TJSJ | TNCA | P4-ABS | 01:19:00 | 4737 kg | 472 nm |
| 2007-05-04 | 17:09:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 01:05:00 | 3262 kg | 150 nm |
| 2007-04-05 | 15:00:00 | FQ2580 | RJCC | ZYTL | P4-ABS | 03:54:00 | 12844 kg | 1264 nm |
| 2007-03-18 | 22:00 | FQ2580 | UHMA | UHMM | P4-ABS | 02:01:00 | 0 kg | 0 nm |
| 2007-03-17 | 17:21:00 | FQ2580 | UHMM | RJCC | P4-ABS | 02:55:00 | 9081 kg | 1143 nm |
| 2007-03-16 | 17:34:00 | FQ2580 | UHMA | UHMM | P4-ABS | 02:07:00 | 6343 kg | 806 nm |
| 2007-03-11 | 05:46:00 | FQ2580 | PAKN | UHMA | P4-ABS | -00:00:20 | 7294 kg | 899 nm |
| 2007-03-10 | 21:01:00 | FQ2580 | CYXY | PAKN | P4-ABS | 01:45:00 | 5506 kg | 719 nm |
| 2007-03-10 | 17:48:00 | FQ2580 | KGTF | CYXY | P4-ABS | 03:09:00 | 9075 kg | 1285 nm |
| 2007-03-09 | 22:34:00 | FQ2580 | KGTF | CYXY | P4-ABS | 02:01:00 | 6342 kg | 722 nm |
| 2007-03-08 | 18:09:00 | FQ2580 | TNCC | TNCA | P4-ABK | 00:28:00 | 1440 kg | 94 nm |
| 2007-03-08 | 17:40:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABK | 00:28:00 | 1727 kg | 63 nm |
| 2007-03-08 | 14:49:00 | FQ2580 | KMKE | KGTF | P4-ABS | 02:34:00 | 8157 kg | 1056 nm |
| 2007-03-03 | 20:50:00 | FQ2580 | KRDU | KMKE | P4-ABS | 01:53:00 | 6052 kg | 542 nm |
| 2007-03-02 | 19:48:00 | FQ2580 | MUVR | KRDU | P4-ABS | 02:36:00 | 8316 kg | 1010 nm |
| 2007-02-16 | 19:22:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | P4-ABK | 00:52:00 | 1993 kg | 103 nm |
| 2007-01-30 | 18:49:00 | FQ2580 | KMIA | TNCA | P4-ABK | 02:32:00 | 6540 kg | 1062 nm |
| 2007-01-29 | 17:10:00 | FQ2580 | TNCA | KMIA | P4-ABK | 02:42:00 | 6602 kg | 1029 nm |
| 2007-01-28 | 22:06:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABK | 00:20:00 | 1145 kg | 64 nm |
| 2007-01-28 | 19:40:00 | FQ2580 | MSLP | MUVR | P4-ABS | 02:02:00 | 6270 kg | 851 nm |
| 2007-01-25 | 23:32:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 00:42:00 | 2629 kg | 148 nm |
| 2007-01-24 | 19:51:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | P4-ABK | 00:53:00 | 2979 kg | 148 nm |
| 2007-01-24 | 17:14:00 | FQ2580 | MPTO | MSLP | P4-ABS | 01:48:00 | 5416 kg | 701 nm |
| 2007-01-19 | 14:20:00 | FQ2580 | TNCA | MPTO | P4-ABS | 01:52:00 | 6095 kg | 651 nm |
| 2007-01-16 | 00:28:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 00:37:00 | 2275 kg | 139 nm |
| 2007-01-15 | 23:49:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | P4-ABS | 00:30:00 | 1882 kg | 103 nm |
| 2007-01-12 | 22:41:00 | FQ2580 | TNCC | TNCA | P4-ABS | 00:41:00 | 2515 kg | 136 nm |
| 2006-12-28 | 20:58:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:29:00 | 1745 kg | 64 nm |
| 2006-12-27 | 03:09:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 00:41:00 | 2370 kg | 155 nm |
| 2006-12-25 | 23:09:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | P4-ABS | 00:38:00 | 2086 kg | 106 nm |
| 2006-12-24 | 20:31:00 | FQ2580 | TNCC | TNCA | P4-ABS | 00:30:00 | 1684 kg | 106 nm |
| 2006-12-22 | 19:20:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:31:00 | 12157 kg | 78 nm |
| 2006-11-18 | 21:50:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:43:00 | 1700 kg | 63 nm |
| 2006-11-17 | 18:32:00 | ARU2580 | TNCA | TNCA | P4-ABS | 00:32:00 | 1761 kg | 102 nm |
| 2006-11-17 | 17:56:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:30:00 | 1774 kg | 63 nm |
| 2006-10-10 | 23:52 | FQ2580 | TNCC | TNCA | P4-ABS | 00:37:00 | 0 kg | 0 nm |
| 2006-10-07 | 20:52:00 | FQ2580 | TNCM | TISX | P4-ABS | 00:54:00 | 3313 kg | 242 nm |
| 2006-10-07 | 02:34:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 01:01:00 | 3040 kg | 260 nm |
| 2006-10-06 | 20:24:00 | FQ2580 | TNCA | TNCB | P4-ABS | 01:48:00 | 5619 kg | 576 nm |
| 2006-10-06 | 19:01:00 | FQ2580 | TNCB | TNCA | P4-ABS | 00:39:00 | 2432 kg | 139 nm |
| 2006-10-04 | 02:43:00 | FQ2580 | TNCC | TNCB | P4-ABS | 00:22:00 | 1337 kg | 35 nm |
| 2006-10-04 | 00:01:00 | FQ2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:38:00 | 2200 kg | 73 nm |
| 2006-10-03 | 17:29:00 | ARU2580 | TNCC | TNCA | P4-ABS | 00:40:00 | 2346 kg | 95 nm |
| 2006-10-02 | 02:12:00 | ARU2580 | TNCA | TNCC | P4-ABS | 00:37:00 | 1953 kg | 64 nm |
| 2006-09-27 | 00:00:00 | FQ | 0 | 0 | 00:00:01 | 0 kg | 0 nm |
| User Status V1.0 made by Jeroen Keesom 2006 |