User: Hyro Oduber

| Date | Time | Callsign | Origin | Destination | Registration | Duration | Fuel | Distance |
| 2010-03-18 | 06:10:00 | FQ5855 | OIII | OOMS | P4-DTA | 02:09:00 | 22078 kg | 948 nm |
| 2010-03-18 | 01:04:00 | FQ5855 | ZWSH | OIII | P4-DTA | 02:58:00 | 32767 kg | 1185 nm |
| 2010-03-14 | 14:02:00 | FQ5855 | SPPG | SPYU | P4-YSA | 02:00:00 | 231 kg | 387 nm |
| 2010-03-14 | 11:34:00 | FQ5855 | SPYL | SPPG | P4-YSA | 02:19:00 | 272 kg | 456 nm |
| 2010-03-11 | 11:31:00 | FQ5855 | SESV | SPYL | P4-YSA | 01:34:00 | 175 kg | 302 nm |
| 2010-03-10 | 13:49:00 | FQ5855 | SKGP | SESV | P4-YSA | 01:27:00 | 172 kg | 287 nm |
| 2010-03-10 | 11:23:00 | FQ5855 | MPLP | SKGP | P4-YSA | 02:00:00 | 243 kg | 407 nm |
| 2010-03-08 | 11:41:00 | FQ5855 | MPDA | MPLP | P4-YSA | 01:59:00 | 242 kg | 387 nm |
| 2010-03-07 | 11:34:00 | FQ5855 | MNLN | MRCV | P4-YSA | 00:56:00 | 92 kg | 161 nm |
| 2010-03-06 | 22:49:00 | FQ5855 | MGSJ | MNLN | P4-YSA | 01:24:00 | 147 kg | 255 nm |
| 2010-03-06 | 12:45:00 | FQ5855 | MMPS | MGSJ | P4-YSA | 02:10:00 | 247 kg | 423 nm |
| 2010-03-06 | 08:04:00 | FQ5855 | VECC | ZWSH | G-IEAB | 03:04:00 | 32767 kg | 1203 nm |
| 2010-03-05 | 13:47:00 | FQ5855 | MMLC | MMPS | P4-CSN | 01:40:00 | 202 kg | 322 nm |
| 2010-03-05 | 05:53:00 | FQ5855 | YPPD | WIII | P4-DTA | 02:39:00 | 27804 kg | 1127 nm |
| 2010-03-03 | 14:55:00 | FQ5855 | MMLM | MMPR | P4-CSN | 02:00:00 | 237 kg | 387 nm |
| 2009-04-05 | 16:56:00 | FQ5855 | MKJP | TNCA | P4-PFA | 01:20:00 | 3230 kg | 501 nm |
| 2009-04-05 | 16:56:00 | FQ5855 | MKJP | TNCA | P4-PFA | 01:20:00 | 3230 kg | 501 nm |
| 2009-03-21 | 15:36:00 | 3P1331 | TNCA | SKRH | P4-TIA | 01:15:00 | 648 kg | 197 nm |
| 2009-03-16 | 16:28:00 | FQ5855 | TNCA | MMUN | P4-KCA | 02:44:00 | 21523 kg | 1136 nm |
| 2009-03-16 | 16:28:00 | FQ5855 | TNCA | MMUN | P4-KCA | 02:44:00 | 21523 kg | 1136 nm |
| 2008-03-22 | 02:20:00 | FQ5855 | EBBR | UACC | P4-KCB | 05:18:00 | 32767 kg | 2432 nm |
| 2008-03-21 | 13:36:00 | FQ5855 | SBGL | SBRF | P4-DTA | 02:16:00 | 25532 kg | 1031 nm |
| 2008-03-08 | 12:48:00 | FQ5855 | SUMU | SBGL | P4-DTA | 02:08:00 | 25448 kg | 999 nm |
| 2008-02-23 | 13:59:00 | FQ5855 | SPQU | SAME | P4-DTA | 02:24:00 | 27123 kg | 1033 nm |
| 2008-02-16 | 18:42:00 | FQ5855 | SEQU | SPQU | P4-DTA | 02:35:00 | 26767 kg | 1157 nm |
| 2008-02-10 | 13:42:00 | FQ5855 | TNCA | SEQU | P4-DTA | 02:16:00 | 25842 kg | 940 nm |
| 2008-01-12 | 18:47:00 | FQ5855 | TTPP | SVMI | P4-PFA | 01:19:00 | 3555 kg | 394 nm |
| 2008-01-12 | 00:19:00 | FQ5855 | KMIA | MDSD | P4-PFA | 01:47:00 | 5120 kg | 735 nm |
| 2008-01-07 | 11:00:00 | FQ5855 | TNCC | TNCB | P4-YSA | 00:12:00 | 555 kg | 39 nm |
| 2008-01-07 | 11:00:00 | FQ5855 | TNCC | TNCB | P4-YSA | 00:12:00 | 555 kg | 39 nm |
| 2007-09-16 | 17:22:00 | FQ5855 | TNCA | TNCB | P4-PFA | 00:35:00 | 1330 kg | 114 nm |
| 2007-08-26 | 03:13:00 | FQ5855 | TNCA | TNCB | P4-ERJ | 00:43:00 | 870 kg | 101 nm |
| 2007-08-04 | 17:39:00 | FQ5855 | TNCA | TNCA | P4-AAA | 00:08:00 | 378 kg | 15 nm |
| 2007-08-04 | 17:31:00 | FQ5855 | TNCA | TNCA | P4-CSN | 00:07:00 | 7 kg | 11 nm |
| 2007-06-11 | 06:08:00 | FQ2007 | DIAP | GUCY | G-IEAB | 01:33:00 | 4514 kg | 634 nm |
| 2007-06-09 | 20:30:00 | FQ5855 | TNCA | KMIA | P4-MDG | 02:57:00 | 6311 kg | 1166 nm |
| 2007-06-09 | 03:39:00 | FQ5855 | SKBO | SKPE | P4-PFA | 00:39:00 | 1540 kg | 142 nm |
| 2007-06-08 | 16:19:00 | FQ5855 | MUCU | MUMO | P4-ATR | 00:24:00 | 213 kg | 64 nm |
| 2007-06-04 | 23:48:00 | FQ5855 | SKBQ | KMIA | P4-PFA | 03:04:00 | 9442 kg | 1362 nm |
| 2007-06-03 | 14:11:00 | FQ5855 | DRRN | DIAP | G-IEAB | 02:28:00 | 9778 kg | 797 nm |
| 2007-05-31 | 06:06:00 | FQ2007 | HLLS | FTTJ | G-IEAB | 02:08:00 | 9049 kg | 912 nm |
| 2007-05-30 | 10:18:00 | FQ5855 | MKJS | MUCU | P4-ATR | 00:42:00 | 466 kg | 145 nm |
| 2007-05-28 | 12:42:00 | FQ5855 | MWCB | MKJS | P4-ATR | 00:43:00 | 475 kg | 144 nm |
| 2007-05-28 | 11:19:00 | FQ5855 | MHIC | MWCB | P4-ATR | 01:10:00 | 968 kg | 305 nm |
| 2007-05-26 | 14:59:00 | FQ2007 | FKKD | DRRN | G-IEAB | 01:45:00 | 6337 kg | 722 nm |
| 2007-05-23 | 20:28:00 | FQ2007 | FTTJ | FKKO | G-IEAB | 01:33:00 | 7445 kg | 648 nm |
| 2007-05-19 | 21:18:00 | FQ5855 | SKCL | SKBO | P4-BCA | 00:54:00 | 3164 kg | 174 nm |
| 2007-05-19 | 19:39:00 | FQ5855 | SKRG | SKCL | P4-BCA | 01:04:00 | 3419 kg | 203 nm |
| 2007-05-19 | 17:24:00 | FQ5855 | SKBQ | SKRG | P4-BCA | 01:00:00 | 3900 kg | 311 nm |
| 2007-05-19 | 15:03:00 | FQ5855 | TNCA | SKBQ | P4-BCA | 01:04:00 | 3782 kg | 337 nm |
| 2007-05-18 | 04:57:00 | FQ2007 | LCLK | HLLS | G-IEAB | 02:21:00 | 9524 kg | 1088 nm |
| 2007-05-16 | 05:06:00 | FQ2007 | LIRN | LCLK | G-IEAB | 02:22:00 | 9763 kg | 999 nm |
| 2007-05-15 | 12:24:00 | FQ2007 | LEZG | LIRN | G-IEAB | 01:34:00 | 5104 kg | 717 nm |
| 2007-05-14 | 19:08:00 | FQ5855 | TNCM | SVMC | P4-PFA | 01:41:00 | 5572 kg | 695 nm |
| 2007-05-11 | 13:58:00 | AV5855 | SKBO | TNCA | P4-PFA | 01:23:00 | 3675 kg | 536 nm |
| 2007-05-07 | 12:05:00 | FQ2007 | EINN | LEZG | G-IEAB | 01:49:00 | 7315 kg | 773 nm |
| 2007-05-02 | 03:54:00 | FQ2007 | EHEH | EINN | G-IEAB | 01:30:00 | 6533 kg | 567 nm |
| 2007-04-27 | 18:57:00 | WM-AIW | TJJF | TNCS | PJ-AIW | 00:18:00 | 23 kg | 35 nm |
| 2007-04-26 | 11:04:00 | WM5855 | TNCS | TNCM | PJ-AIW | 00:13:00 | 18 kg | 27 nm |
| 2007-04-26 | 10:51:00 | WM5855 | TNCE | TNCS | PJ-AIW | 00:11:00 | 11 kg | 17 nm |
| 2007-04-26 | 10:14:00 | WM5855 | TNCM | TNCE | PJ-AIW | 00:36:00 | 48 kg | 73 nm |
| 2007-04-25 | 22:21:00 | FQ2007 | ENBR | EHEH | G-IEAB | 01:36:00 | 6961 kg | 564 nm |
| 2007-04-22 | 14:37:00 | FQ2007 | EFHK | ENBR | G-IEAB | 01:42:00 | 6894 kg | 617 nm |
| 2007-04-17 | 22:42:00 | FQ2007 | UKBB | EFHK | G-IEAB | 01:40:00 | 7168 kg | 681 nm |
| 2007-04-15 | 17:22:00 | FQ5855 | MPMG | MPBO | P4-ATR | 00:46:00 | 502 kg | 159 nm |
| 2007-04-15 | 14:48:00 | FQ2007 | UGEE | UKBB | G-IEAB | 01:56:00 | 8516 kg | 830 nm |
| 2007-04-14 | 21:38:00 | FQ5855 | MPWN | MPMG | P4-ATR | 00:29:00 | 302 kg | 96 nm |
| 2007-04-14 | 20:04:00 | FQ5855 | SKCV | MPWN | P4-ATR | 00:40:00 | 434 kg | 145 nm |
| 2007-04-14 | 17:20:00 | FQ5855 | SKBQ | SKCV | P4-ATR | 00:35:00 | 407 kg | 125 nm |
| 2007-04-14 | 16:07:00 | FQ5855 | SKPB | SKBQ | P4-ATR | 00:53:00 | 614 kg | 201 nm |
| 2007-04-14 | 15:11:00 | FQ5855 | SVJC | SKPB | P4-ATR | 00:47:00 | 408 kg | 128 nm |
| 2007-04-12 | 18:27:00 | AV5855 | TNCA | SKBO | N-421AV | 01:42:00 | 7681 kg | 570 nm |
| 2007-04-12 | 01:00:00 | NA5855 | KBOS | KJFK | G-IEAB | 00:38:00 | 2751 kg | 170 nm |
| 2007-04-11 | 11:51:00 | FQ5855 | SKBO | TNCA | EI-CFZ | 01:30:00 | 5319 kg | 580 nm |
| 2007-04-11 | 10:25:00 | AV5855 | SKBQ | SKBO | EI-CFZ | 01:11:00 | 3954 kg | 406 nm |
| 2007-04-10 | 16:33:00 | FQ5855 | TNCC | SVJC | P4-CSN | 00:28:00 | 55 kg | 86 nm |
| 2007-04-07 | 13:57:00 | FQ2007 | OIMM | UGEE | G-IEAB | 02:10:00 | 8848 kg | 769 nm |
| 2007-04-04 | 22:38:00 | FQ5855 | TNCC | SKBQ | P4-PFA | 05:44:00 | -786 kg | 410 nm |
| 2007-04-04 | 22:35:00 | FQ2007 | VIAR | OIMM | G-IEAB | 01:51:00 | 7692 kg | 790 nm |
| 2007-04-02 | 22:05:00 | FQ5855 | SKBQ | TNCA | P4-PFA | 01:04:00 | 2351 kg | 318 nm |
| 2007-03-31 | 04:26:00 | FQ2007 | ZUUU | VGZR | G-IEAB | 02:42:00 | 12377 kg | 1123 nm |
| 2007-03-21 | 22:24:00 | FQ2007 | RJCC | ZYTL | G-IEAB | 02:25:00 | 10051 kg | 873 nm |
| 2007-03-21 | 16:24:00 | FQ5855 | TNCA | TNCB | P4-BOE | 00:29:00 | 2756 kg | 103 nm |
| 2007-03-18 | 22:48:00 | FQ5855 | TNCC | TNCA | P4-BCA | 00:28:00 | 2182 kg | 88 nm |
| 2007-03-16 | 05:27:00 | FQ5855 | FMSD | FMSY | P4-CSN | 00:36:00 | 82 kg | 127 nm |
| 2007-03-09 | 23:29:00 | FQ2007 | UHMM | RJCC | G-IEAB | 02:39:00 | 10208 kg | 1073 nm |
| 2007-03-03 | 14:20:00 | FQ2007 | UHMA | UHMM | G-IEAB | 01:57:00 | 8284 kg | 814 nm |
| 2007-02-28 | 22:26:00 | FQ2007 | PAKN | UHMA | G-IEAB | -00:00:21 | 9134 kg | 824 nm |
| 2007-02-19 | 22:46:00 | FQ2007 | KGTF | CYXY | G-IEAB | 03:08:00 | 10558 kg | 1232 nm |
| 2007-02-19 | 12:40:00 | FQ5855 | SKBO | KMIA | P4-BCA | 03:49:00 | 12509 kg | 1642 nm |
| 2007-02-19 | 10:23:00 | AV5855 | TNCA | SKBO | P4-PFA | 01:31:00 | 3294 kg | 537 nm |
| 2007-02-17 | 23:43:00 | FQ5855 | MDSD | TJSJ | P4-PFA | 00:53:00 | 2030 kg | 221 nm |
| 2007-02-17 | 18:11:00 | 3P5855 | MTPP | MDSD | P4-PFA | 00:44:00 | 1674 kg | 185 nm |
| 2007-02-17 | 17:26:00 | 3P5855 | MKJP | MTPP | P4-PFA | 00:50:00 | 2109 kg | 258 nm |
| 2007-02-17 | 16:48:00 | WM5855 | TFFR | TBPB | P4-PFA | 00:44:00 | 2164 kg | 246 nm |
| 2007-02-17 | 16:47:00 | WM5855 | TBPB | TTPP | P4-PFA | 00:46:00 | 1917 kg | 197 nm |
| 2007-02-17 | 16:01:00 | WM5855 | TNCM | TFFR | P4-PFA | 00:39:00 | 1459 kg | 158 nm |
| 2007-02-17 | 15:16:00 | FQ5855 | TJSJ | TNCM | P4-PFA | 00:38:00 | 1380 kg | 165 nm |
| 2007-02-16 | 14:38:00 | FQ5855 | MUHA | MKJP | P4-PFA | 01:12:00 | 3727 kg | 453 nm |
| 2007-02-16 | 13:13:00 | FQ5855 | MYNN | MUHA | P4-PFA | 01:20:00 | 2655 kg | 327 nm |
| 2007-02-16 | 11:58:00 | FQ5855 | KMIA | MYNN | P4-PFA | 00:57:00 | 1708 kg | 191 nm |
| 2007-02-15 | 20:50:00 | 3P5855 | KTPA | KMIA | P4-PFA | 00:41:00 | 1626 kg | 193 nm |
| 2007-02-15 | 19:37:00 | FQ5855 | KPNS | KTPA | P4-PFA | 00:59:00 | 3285 kg | 311 nm |
| 2007-02-15 | 18:09:00 | FQ5855 | KMSY | KPNS | P4-PFA | 00:47:00 | 1827 kg | 194 nm |
| 2007-02-12 | 17:48:00 | 3P5855 | KCRP | KMSY | P4-PFA | 01:10:00 | 3268 kg | 432 nm |
| 2007-02-11 | 20:12:00 | FQ5855 | MMCZ | MMVR | P4-PFA | 01:29:00 | 3641 kg | 546 nm |
| 2007-02-11 | 19:08:00 | FQ5855 | MWCR | MMCZ | P4-PFA | 01:17:00 | -4323 kg | 355 nm |
| 2007-02-11 | 15:51:00 | FQ2007 | KMKE | KGTF | G-IEAB | 02:41:00 | 10997 kg | 1039 nm |
| 2007-02-10 | 12:34:00 | FQ5855 | SKSP | MWCR | P4-PFA | 01:01:00 | 3001 kg | 407 nm |
| 2007-02-10 | 11:35:00 | FQ5855 | MROC | SKSP | P4-PFA | 00:45:00 | 1688 kg | 217 nm |
| 2007-02-07 | 09:11:00 | FQ5855 | ESNA | ESUJ | P4-CSN | 00:26:00 | 54 kg | 73 nm |
| 2007-02-07 | 08:29:00 | FQ5855 | ESUS | ESNA | P4-CSN | 00:21:00 | 42 kg | 57 nm |
| 2007-02-03 | 13:40:00 | FQ2007 | KRDU | KMKE | G-IEAB | 01:55:00 | 8422 kg | 626 nm |
| 2007-02-02 | 10:44:00 | FQ5855 | TNCA | SKCG | P4-DBA | 01:08:00 | 2588 kg | 370 nm |
| 2007-02-01 | 11:27:00 | FQ5855 | EHSE | EHBD | P4-CSN | 00:39:00 | 28 kg | 48 nm |
| 2007-01-31 | 22:54:00 | FQ2007 | MUVR | KRDU | G-IEAB | 02:21:00 | 8858 kg | 837 nm |
| 2007-01-31 | 15:49:00 | WM5855 | TNCM | TNCS | PJ-CIW | 00:13:00 | 14 kg | 26 nm |
| 2007-01-31 | 15:30:00 | WM5855 | TQPF | TNCM | PJ-BIW | 00:09:00 | 10 kg | 14 nm |
| 2007-01-30 | 07:25:00 | FQ5855 | EHHO | EHSE | P4-CSN | 00:43:00 | 60 kg | 102 nm |
| 2007-01-21 | 16:46:00 | FQ5855 | MTPP | MWCR | P4-MDG | 01:31:00 | 3862 kg | 574 nm |
| 2007-01-21 | 15:05:00 | FQ5855 | TNCA | MTPP | P4-MDG | 01:12:00 | 2852 kg | 440 nm |
| 2007-01-20 | 15:04:00 | FQ2007 | MPTO | MSLP | G-IEAB | 01:38:00 | 6657 kg | 645 nm |
| 2007-01-18 | 13:01:00 | FQ5855 | MSLP | MKJS | PJMDA | 02:03:00 | 6778 kg | 781 nm |
| 2007-01-14 | 14:07:00 | FQ2007 | TNCA | MPTO | G-IEAB | 02:22:00 | 8340 kg | 745 nm |
| 2007-01-14 | 01:55:00 | FQ5855 | NZMO | NZLX | P4-CSN | 00:36:00 | 79 kg | 88 nm |
| 2007-01-07 | 17:21:00 | FQ5855 | MUVR | MTPP | P4-FOK | 01:35:00 | 3897 kg | 607 nm |
| 2007-01-06 | 16:08:00 | FQ5855 | KMIA | MUVR | P4-FOK | 00:48:00 | 1818 kg | 214 nm |
| 2007-01-06 | 12:57:00 | FQ5855 | KATL | KMIA | P4-FOK | 01:29:00 | 3509 kg | 426 nm |
| 2007-01-06 | 11:30:00 | FQ5855 | KTPA | KATL | P4-FOK | 01:15:00 | 2957 kg | 299 nm |
| 2007-01-05 | 12:50:00 | FQ5855 | TNCA | TNCC | P4-FOK | 00:32:00 | 937 kg | 62 nm |
| 2007-01-05 | 11:06:00 | FQ5855 | KMIA | KTPA | P4-FOK | 00:41:00 | 1700 kg | 188 nm |
| 2006-12-31 | 10:50:00 | FQ5855 | SKBO | TNCA | P4-DBA | 01:31:00 | 3479 kg | 536 nm |
| 2006-12-30 | 13:09:00 | FQ5855 | MPTO | TNCA | G-IEAB | 01:47:00 | 7267 kg | 788 nm |
| 2006-12-30 | 10:28:00 | FQ5855 | TNCA | MPTO | G-IEAB | 01:32:00 | 5780 kg | 610 nm |
| 2006-12-28 | 14:17:00 | FQ5855 | TNCA | MDPC | P4-ERJ | 01:11:00 | 2518 kg | 472 nm |
| 2006-12-26 | 10:56:00 | FQ5855 | SKBO | TNCA | P4-ERJ | 01:28:00 | 2510 kg | 419 nm |
| 2006-12-24 | 13:31:00 | FQ5855 | KDFW | TNCA | P4-BCA | 04:07:00 | 16133 kg | 1072 nm |
| 2006-12-20 | 16:39:00 | FQ5855 | TNCA | SKCL | P4-KCA | 01:52:00 | 15663 kg | 724 nm |
| 2006-12-18 | 16:50:00 | FQ5855 | TNCA | TNCC | P4-BOE | 00:29:00 | 5121 kg | 92 nm |
| 2006-11-21 | 08:04:00 | FQ5855 | EPSC | EKSB | G-IEAB | 00:54:00 | 1961 kg | 249 nm |
| 2006-11-20 | 07:27:00 | FQ5855 | LSGS | LKKV | G-IEAB | 01:08:00 | 2608 kg | 424 nm |
| 2006-11-19 | 14:17:00 | FQ5855 | LJLJ | LSGS | G-IEAB | 01:06:00 | 2665 kg | 334 nm |
| 2006-11-19 | 11:34:00 | FQ5855 | LHDC | LJLJ | G-IEAB | 00:58:00 | 2550 kg | 313 nm |
| 2006-11-19 | 10:23:00 | FQ5855 | LBSF | LHDC | G-IEAB | 01:02:00 | 2372 kg | 308 nm |
| 2006-11-19 | 08:07:00 | FQ5855 | LTBA | LBSF | G-IEAB | 00:52:00 | 2194 kg | 275 nm |
| 2006-11-19 | 05:58:00 | FQ5855 | LTAI | LTBA | G-IEAB | 00:54:00 | 2426 kg | 293 nm |
| 2006-11-18 | 20:56:00 | FQ5855 | HEAX | LTAI | G-IEAB | 01:03:00 | 2617 kg | 363 nm |
| 2006-11-18 | 08:28:00 | FQ5855 | LGIR | HEAX | G-IEAB | 01:07:00 | 2681 kg | 362 nm |
| 2006-11-18 | 05:40:00 | FQ5855 | LIBC | LGIR | G-IEAB | 01:12:00 | 2603 kg | 412 nm |
| 2006-11-17 | 10:01:00 | FQ5855 | LMML | LIBC | G-IEAB | 00:52:00 | 2227 kg | 257 nm |
| 2006-11-17 | 07:44:00 | FQ5855 | LFLB | LMML | G-IEAB | 01:49:00 | 7673 kg | 783 nm |
| 2006-11-13 | 14:41:00 | FQ5855 | SKPP | SKPS | P4-CSN | 00:30:00 | 46 kg | 89 nm |
| 2006-11-13 | 13:54:00 | FQ5855 | SKUL | SKPP | P4-CSN | 00:37:00 | 57 kg | 111 nm |
| 2006-11-13 | 13:28:00 | FQ5855 | SKGO | SKUL | P4-CSN | 00:20:00 | 22 kg | 42 nm |
| 2006-11-13 | 13:02:00 | FQ5855 | SKMZ | SKGO | P4-CSN | 00:19:00 | 19 kg | 39 nm |
| 2006-11-12 | 14:40:00 | FQ5855 | SKMD | SKMZ | P4-CSN | 00:35:00 | 42 kg | 80 nm |
| 2006-11-12 | 12:33:00 | FQ5855 | SKEB | SKMD | P4-CSN | 00:37:00 | 61 kg | 113 nm |
| 2006-11-12 | 12:19:00 | FQ5855 | SKCZ | SKEB | P4-CSN | 00:41:00 | 66 kg | 125 nm |
| 2006-11-12 | 09:59:00 | FQ5855 | SKSM | SKCZ | P4-CSN | 00:52:00 | 77 kg | 156 nm |
| 2006-11-11 | 16:04:00 | FQ5855 | SKPB | SKSM | P4-CSN | 00:56:00 | 83 kg | 168 nm |
| 2006-11-11 | 14:30:00 | FQ5855 | SKMG | SKPB | P4-CSN | 01:25:00 | 134 kg | 256 nm |
| 2006-11-11 | 13:38:00 | FQ5855 | SKBC | SKMG | P4-CSN | 00:26:00 | 32 kg | 63 nm |
| 2006-11-11 | 12:46:00 | FQ5855 | SKEJ | SKBC | P4-CSN | 00:43:00 | 61 kg | 126 nm |
| 2006-11-11 | 11:55:00 | FQ5855 | SKQU | SKEJ | P4-CSN | 00:45:00 | 72 kg | 132 nm |
| 2006-11-11 | 11:01:00 | FQ5855 | SKGY | SKQU | P4-CSN | 00:29:00 | 34 kg | 75 nm |
| 2006-11-10 | 18:59:00 | FQ5855 | SKCG | MPTO | P4-DBA | 00:53:00 | 2172 kg | 276 nm |
| 2006-11-10 | 11:16:00 | FQ5855 | MPTO | SKBO | P4-ERJ | 01:25:00 | 3033 kg | 465 nm |
| 2006-11-09 | 21:29:00 | FQ5855 | SKGI | SKGY | P4-CSN | 00:38:00 | 48 kg | 82 nm |
| 2006-11-09 | 21:05:00 | FQ5855 | MROC | MPTO | P4-FOK | 01:02:00 | 2342 kg | 314 nm |
| 2006-11-09 | 16:42:00 | FQ5855 | MNMG | MROC | P4-FOK | 00:49:00 | 1889 kg | 219 nm |
| 2006-11-09 | 16:40:00 | WM2701 | TNCE | TNCM | PJ-TOD | 00:17:00 | 67 kg | 36 nm |
| 2006-11-08 | 18:12:00 | FQ5855 | MHTG | MNMG | PJ-CFL | 00:39:00 | 1783 kg | 160 nm |
| 2006-11-08 | 17:30:00 | FQ5855 | MSLP | MHTG | PJ-CFL | 00:31:00 | 1570 kg | 115 nm |
| 2006-11-08 | 17:19:00 | FQ5855 | MGGT | MSLP | PJ-CFL | 00:41:00 | 1674 kg | 122 nm |
| 2006-11-07 | 17:40:00 | FQ5855 | SKNV | SKGI | P4-CSN | 00:36:00 | 43 kg | 85 nm |
| 2006-11-07 | 16:54:00 | FQ5855 | SKFL | SKNV | P4-CSN | 00:40:00 | 57 kg | 101 nm |
| 2006-11-06 | 16:20:00 | WM5855 | TQPF | TNCM | PJ-AIW | 00:06:00 | 21 kg | 10 nm |
| 2006-11-06 | 11:03:00 | FQ5855 | SKIP | SKFL | P4-CSN | 00:52:00 | 70 kg | 149 nm |
| 2006-11-05 | 02:09:00 | FQ5855 | EHAM | TNCA | P4-BFA | 08:45:00 | 32767 kg | 954 nm |
| 2006-11-04 | 13:25:00 | FQ5855 | SKBO | MROC | P4-ERJ | 01:53:00 | 4121 kg | 744 nm |
| 2006-10-31 | 18:40:00 | FQ5855 | SKCL | SKBO | P4-ERJ | 00:49:00 | 1791 kg | 196 nm |
| 2006-10-31 | 17:04:00 | LM5855 | TNCC | TNCB | PJ-DHE | 00:23:00 | 229 kg | 38 nm |
| 2006-10-29 | 23:00 | LM5855 | TNCA | TNCC | PJ-SEF | 00:30:00 | 0 kg | 0 nm |
| 2006-10-29 | 19:34:00 | LM | TNCC | TNCA | PJ-DHC | 00:27:00 | 283 kg | 91 nm |
| 2006-10-29 | 18:24:00 | WM5855 | TNCM | TQPF | PJ-WIL | 00:09:00 | 25 kg | 11 nm |
| 2006-10-29 | 14:37:00 | FQ5855 | SKBO | SKCL | P4-ERJ | 00:48:00 | 1874 kg | 184 nm |
| 2006-10-29 | 11:35:00 | FQ5855 | TNCC | SKBO | P4-ERJ | 01:42:00 | 4032 kg | 615 nm |
| 2006-10-29 | 02:04:00 | FQ5855 | SVMI | TNCC | P4-ERJ | 00:46:00 | 1784 kg | 195 nm |
| 2006-10-28 | 20:18:00 | FQ5855 | KMCO | SVMI | P4-ERJ | 03:16:00 | 8154 kg | 769 nm |
| 2006-10-28 | 19:21:00 | FQ5855 | KMIA | KMCO | P4-ERJ | 00:44:00 | 1471 kg | 168 nm |
| 2006-10-28 | 15:35:00 | FQ5855 | TNCA | KMIA | P4-ERJ | 02:44:00 | 5745 kg | 1065 nm |
| 2006-10-28 | 14:24:00 | FQ5855 | SKMD | TNCA | P4-ERJ | 01:24:00 | 3263 kg | 532 nm |
| 2006-10-27 | 16:57:00 | FQ5855 | SKPP | SKMD | P4-ERJ | 00:58:00 | 1898 kg | 258 nm |
| 2006-10-26 | 19:22:00 | FQ5855 | SKCL | SKPP | P4-ERJ | 00:24:00 | 1078 kg | 83 nm |
| 2006-10-26 | 19:05:00 | LM5855 | TNCC | TNCA | PJ-SEF | 00:24:00 | 919 kg | 90 nm |
| 2006-10-26 | 16:56:00 | FQ5855 | SKBO | SKCL | P4-ERJ | 00:49:00 | 1865 kg | 190 nm |
| 2006-10-24 | 19:09:00 | FQ5855 | TNCA | SKBO | P4-ERJ | 01:27:00 | 3418 kg | 536 nm |
| 2006-10-24 | 18:18:00 | FQ5855 | TNCB | TNCA | P4-ERJ | 00:41:00 | 1424 kg | 130 nm |
| 2006-10-24 | 17:37:00 | FQ5855 | TNCA | TNCB | P4-ERJ | 00:33:00 | 1235 kg | 101 nm |
| 2006-10-22 | 21:37:00 | FQ5855 | SKBO | TNCA | PH-AHM | 01:38:00 | 6672 kg | 587 nm |
| 2006-10-22 | 19:22:00 | FQ5855 | SKCL | SKBO | PH-AHM | 00:41:00 | 3185 kg | 186 nm |
| 2006-10-22 | 15:22:00 | FQ5855 | TNCA | SKCL | PH-AHM | 01:50:00 | 7420 kg | 727 nm |
| 2006-10-06 | 20:21:00 | 3P5855 | SKBQ | TNCA | P4-TIB | 02:04:00 | 1171 kg | 468 nm |
| 2006-10-06 | 18:23:00 | 3P5855 | TNCA | SKBQ | P4-TIB | 01:28:00 | 764 kg | 314 nm |
| 2006-10-03 | 14:29:00 | FQ5855 | TNCA | SKBO | P4-ABS | 01:28:00 | 6675 kg | 543 nm |
| 2006-09-24 | 16:55:00 | FQ5855 | TNCA | TNCA | P4-BON | 00:18:00 | 5 kg | 17 nm |
| 2006-09-21 | 11:40:00 | FQ5855 | EBOS | LFLB | G-IEAB | 00:59:00 | 3228 kg | 354 nm |
| 2006-09-21 | 11:00:00 | 3P5855 | TNCC | TNCA | P4-TIB | 00:29:00 | 214 kg | 79 nm |
| 2006-09-20 | 17:22:00 | WM5855 | TNCM | TNCS | PJ-WIM | 00:16:00 | 60 kg | 26 nm |
| 2006-09-08 | 18:31:00 | 3P | TNCA | TNCC | P4-TIB | 00:31:00 | 221 kg | 64 nm |
| 2006-08-29 | 17:37:00 | FQ5855 | MUHA | MMMX | P4-KCA | 02:38:00 | 18039 kg | 1034 nm |
| 2006-08-27 | 14:39:00 | FQ5855 | MDSD | MUHA | P4-KCA | 01:54:00 | 14211 kg | 798 nm |
| 2006-08-24 | 16:53:00 | FQ5855 | TJSJ | MDSD | P4-KCA | 00:44:00 | 4980 kg | 237 nm |
| 2006-08-19 | 16:00:00 | FQ5855 | SVMI | TJSJ | P4-KCA | 01:15:00 | 9468 kg | 487 nm |
| 2006-08-19 | 09:26:00 | FQ5855 | SBBR | SVMI | P4-KCA | 04:36:00 | 31148 kg | 2032 nm |
| 2006-08-18 | 14:24:00 | FQ5855 | SKMR | TNCA | P4-BXA | 01:11:00 | 3549 kg | 441 nm |
| 2006-08-14 | 12:21:00 | FQ5855 | SGAS | SBBR | P4-KCA | 01:51:00 | 14843 kg | 801 nm |
| 2006-08-14 | 10:26:00 | FQ5855 | SUMU | SGAS | P4-KCA | 01:36:00 | 12565 kg | 588 nm |
