User: Cornelis Boersma

| Date | Time | Callsign | Origin | Destination | Registration | Duration | Fuel | Distance |
| 2010-08-15 | 05:32:00 | 8X074 | TPE | HKG | PH-BKA | 01:12:00 | 8863 kg | 318 nm |
| 2010-08-14 | 23:41:00 | 8X074 | NRT | TPE | PH-BKA | 03:21:00 | 32767 kg | 1285 nm |
| 2010-08-07 | 18:25:00 | 8X001 | LAX | NRT | PH-UOZ | 11:10:00 | 32767 kg | 4531 nm |
| 2010-08-05 | 17:55:00 | 8X003B | EHDL | LAX | PH-UAA | 10:32:00 | 32767 kg | 4335 nm |
| 2010-07-29 | 17:02:00 | 8X001 | FMO | EHDL | PH-UBA | 00:23:00 | 4572 kg | 77 nm |
| 2010-07-28 | 17:29:00 | 8X107 | AMS | FMO | PH-LXJ | 00:44:00 | 378 kg | 130 nm |
| 2010-07-25 | 16:41:00 | 8X050 | PRG | AMS | JA8200 | 01:40:00 | 1210 kg | 391 nm |
| 2010-07-25 | 12:38:00 | 8X050 | RIX | PRG | JA8200 | 02:15:00 | 1665 kg | 474 nm |
| 2010-07-25 | 10:12:00 | 8X111 | HEL | RIX | PH-UCD | 00:43:00 | 1818 kg | 204 nm |
| 2010-07-18 | 16:15:00 | 8X2216 | AGP | HEL | PH-UOD | 04:30:00 | 29240 kg | 1438 nm |
| 2010-07-18 | 09:22:00 | 8X2215 | HEL | AGP | PH-UOD | 04:43:00 | 30199 kg | 1884 nm |
| 2010-07-11 | 14:03:00 | 8X3103 | AMS | HEL | PH-UOB | 02:16:00 | 6452 kg | 870 nm |
| 2010-07-04 | 17:45:00 | 8X635 | FUE | AMS | PH-UOD | 04:12:00 | 27187 kg | 1714 nm |
| 2010-07-04 | 12:08:00 | 8X634 | AMS | FUE | PH-UOD | 04:25:00 | 29554 kg | 1541 nm |
| 2010-07-04 | 08:42:00 | 8X672 | PMI | AMS | PH-UOJ | 02:03:00 | 11307 kg | 808 nm |
| 2010-07-04 | 03:20:00 | 8X1411 | EKOD | PMI | PH-UXA | 02:40:00 | 6581 kg | 1040 nm |
| 2010-06-29 | 17:42:00 | 8X736 | EHAM | EKOD | PH-UXB | 01:02:00 | 2295 kg | 297 nm |
| 2010-06-20 | 15:10:00 | 8X446 | LEAL | EHAM | PH-UOC | 02:19:00 | 28458 kg | 964 nm |
| 2010-06-20 | 11:15:00 | 8X445 | EHAM | LEAL | PH-UOC | 02:19:00 | 32767 kg | 898 nm |
| 2010-06-19 | 12:18:00 | 8X226 | CUR | AMS | PH-UOY | 08:57:00 | 32767 kg | 4066 nm |
| 2010-06-18 | 08:24:00 | 8X225 | AMS | CUR | PH-UOY | 09:35:00 | 32767 kg | 4071 nm |
| 2010-06-17 | 18:05:00 | 8X010 | SFO | AMS | PH-UOY | 09:52:00 | 32767 kg | 4804 nm |
| 2010-06-16 | 08:05:00 | 8X009 | AMS | SFO | PH-UBD | 11:01:00 | 32767 kg | 4772 nm |
| 2010-06-10 | 18:24:00 | 8X022 | RKSI | EHAM | PH-UOD | 11:00:00 | 32767 kg | 4707 nm |
| 2010-06-09 | 17:27:00 | 8X021 | EHAM | RKSI | PH-UOD | 10:05:00 | 32767 kg | 4587 nm |
| 2010-06-08 | 18:12:00 | 8X281 | BKK | AMS | PH-UON | 11:11:00 | 32767 kg | 4807 nm |
| 2010-06-06 | 21:39:00 | 8X280 | AMS | BKK | PH-UOE | 10:53:00 | 32767 kg | 5133 nm |
| 2010-06-03 | 15:24:00 | 8X2012 | LHR | AMS | PH-UEA | 01:06:00 | 2007 kg | 232 nm |
| 2010-05-29 | 06:56:00 | 8X2003 | AMS | LHR | PH-UXA | 00:57:00 | 2462 kg | 253 nm |
| 2010-04-27 | 17:26:00 | AY228 | OSL | AMS | OH-LGC | 01:32:00 | 3680 kg | 295 nm |
| 2010-04-25 | 10:14:00 | AY266 | ARN | OSL | OH-LGF | 01:00:00 | 3380 kg | 246 nm |
| 2010-04-24 | 09:14:00 | AY229 | HEL | ARN | OH-LGD | 00:52:00 | 2135 kg | 223 nm |
| 2010-04-16 | 12:23:00 | AY000 | XXXX | XXX1 | OH-LGX | 00:22:00 | -10 kg | 0 nm |
| 2010-04-11 | 19:59:00 | AY083 | HKT | HEL | OH-LGB | 10:23:00 | 32767 kg | 4577 nm |
| 2010-04-11 | 05:43:00 | AY034 | BKK | HKT | OH-LGA | 01:18:00 | 28868 kg | 414 nm |
| 2010-04-11 | 03:36:00 | AY063 | VTSM | BKK | OH-LGI | 01:13:00 | 794 kg | 201 nm |
| 2010-04-10 | 04:09:00 | AY078 | VTBS | VTSM | OH-LGI | 01:08:00 | 3096 kg | 255 nm |
| 2010-04-04 | 19:49:00 | AY089 | HEL | BKK | OH-LGF | 09:43:00 | 32767 kg | 4491 nm |
| 2010-04-03 | 09:07:00 | AY030 | BOM | HEL | OH-LGE | 10:05:00 | 32450 kg | 4082 nm |
| 2010-04-02 | 19:44:00 | AY029 | HEL | BOM | OH-LGE | 07:23:00 | 32767 kg | 3185 nm |
| 2010-03-29 | 10:12:00 | AY096 | BKK | HEL | OH-LGD | 10:36:00 | 32767 kg | 4551 nm |
| 2010-03-28 | 13:36:00 | AY095 | HEL | BKK | OH-LGD | 14:10:00 | 26645 kg | 6802 nm |
| 2010-03-27 | 01:57:00 | AY008 | JFK | HEL | OH-LGD | 07:55:00 | 32767 kg | 3495 nm |
| 2010-03-26 | 13:21:00 | AY007 | HEL | JFK | PH-UOE | 08:31:00 | 32767 kg | 2950 nm |
| 2010-03-12 | 12:53:00 | 8X3189 | PRG | HEL | PH-UCD | 02:04:00 | -32768 kg | 619 nm |
| 2010-03-12 | 11:35:00 | 8X001 | PRG | PRG | OH-LTA | 00:08:00 | 2070 kg | 14 nm |
| 2010-03-12 | 11:22:00 | 8X001 | PRG | PRG | OH-LFA | 00:06:00 | 1306 kg | 19 nm |
| 2010-03-12 | 11:01:00 | 8X001 | PRG | PRG | OH-LQE | 00:19:00 | 2400 kg | 38 nm |
| 2010-03-07 | 13:32:00 | 8X7716 | ZRH | PRG | OH-LGE | 01:16:00 | 7873 kg | 344 nm |
| 2010-03-07 | 09:45:00 | 8X7716 | LEJ | ZRH | OH-LGE | 00:58:00 | 19003 kg | 310 nm |
| 2010-03-06 | 11:22:00 | 8X7716 | HEL | LEJ | OH-LGE | 01:55:00 | 12088 kg | 746 nm |
| 2010-03-05 | 23:13:00 | 8X7127 | HKG | HEL | OH-LGE | 10:33:00 | 32767 kg | 4530 nm |
| 2010-02-28 | 02:09:00 | 8X911 | TPE | HKG | PH-UOD | 01:33:00 | 183 kg | 467 nm |
| 2010-02-27 | 20:48:00 | 8X911 | KUL | TPE | PH-UOD | 04:16:00 | 712 kg | 1553 nm |
| 2010-02-27 | 11:21:00 | 8X306 | SYD | KUL | PH-UOC | 08:01:00 | 32767 kg | 3115 nm |
| 2010-02-26 | 23:28:00 | 8X305 | KUL | SYD | PH-UOC | 07:55:00 | 32767 kg | 2648 nm |
| 2010-02-25 | 20:25:00 | 8X290 | AMS | KUL | PH-UOV | 11:32:00 | 32767 kg | 4730 nm |
| 2010-02-21 | 22:49:00 | 8X004 | LAX | AMS | PH-UBF | 10:52:00 | 32767 kg | 4992 nm |
| 2010-02-21 | 08:28:00 | 8X003 | AMS | LAX | PH-UBF | 11:02:00 | 32767 kg | 4349 nm |
| 2010-02-20 | 09:55:00 | 8X190 | TFS | AMS | PH-UEA | 04:03:00 | 7046 kg | 1771 nm |
| 2010-02-16 | 19:46:00 | 8X1121 | SPC | TFS | PH-UEA | 00:23:00 | 742 kg | 80 nm |
| 2010-02-16 | 18:58:00 | 8X1121 | TFS | SPC | PH-UEA | 00:31:00 | 817 kg | 94 nm |
| 2010-02-14 | 13:06:00 | 8X190 | SBRF | TFS | PH-UEA | 06:04:00 | 9588 kg | 2725 nm |
| 2010-02-13 | 16:23:00 | 8X1121 | EFHK | SBRF | PH-AYH | 11:09:00 | 32767 kg | 5069 nm |
| 2010-02-13 | 10:57:00 | AY513 | RVN | HEL | OH-LKI | 01:18:00 | 2350 kg | 355 nm |
| 2010-02-12 | 20:32:00 | AY523 | HEL | RVN | OH-LGG | 01:11:00 | 32767 kg | 399 nm |
| 2010-02-07 | 10:24:00 | AY096 | BKK | HEL | OH-LGB | 10:31:00 | 32767 kg | 4529 nm |
| 2010-02-06 | 20:28:00 | AY095 | HEL | BKK | OH-LGB | 09:21:00 | 32767 kg | 4491 nm |
| 2010-02-05 | 20:38:00 | 8X001 | EDDG | EFHK | OH-LGF | 02:06:00 | 12148 kg | 739 nm |
| 2010-01-31 | 02:36:00 | 8X241 | HKG | AMS | PH-UOU | 12:19:00 | 32767 kg | 4578 nm |
| 2010-01-30 | 13:31:00 | 8X240 | AMS | HKG | PH-UOU | 11:38:00 | 32767 kg | 4779 nm |
| 2010-01-24 | 12:04:00 | 8X319 | EHAM | EDDG | PH-UCA | 00:24:00 | 1312 kg | 104 nm |
| 2010-01-24 | 00:41:00 | 8X010 | KSFO | EHAM | PH-UOO | 10:47:00 | 32767 kg | 4595 nm |
| 2010-01-23 | 12:24:00 | 8X009 | EHAM | KSFO | PH-UOO | 10:41:00 | 32767 kg | 3637 nm |
| 2010-01-10 | 01:44:00 | 8X301 | KIX | AMS | PH-UBC | 17:30:00 | 32767 kg | 2523 nm |
| 2010-01-09 | 03:49:00 | NRT | KIX | PH-UBD | 02:26:00 | 15885 kg | 183 nm | |
| 2010-01-09 | 00:08:00 | 8X300 | EHAM | RJAA | PH-UBD | 03:29:00 | 32767 kg | 3293 nm |
| 2010-01-07 | 19:14:00 | 8X6666 | LHR | AMS | PH-UOZ | 00:49:00 | 10806 kg | 220 nm |
| 2010-01-06 | 20:30:00 | 8X208X | AMS | LHR | PH-UOZ | 00:51:00 | 12567 kg | 206 nm |
| 2010-01-03 | 14:27:00 | 8X712 | LTAI | EHAM | PH-BKA | 04:06:00 | 32767 kg | 1075 nm |
| 2010-01-03 | 09:35:00 | 8X772 | THR | AYT | PH-BKA | 03:27:00 | 32767 kg | 997 nm |
| 2010-01-02 | 05:56:00 | 8X772 | JED | THR | PH-BKA | 03:03:00 | 32767 kg | 1108 nm |
| 2009-12-19 | 14:05:00 | 8X771 | DXB | JED | PH-BKC | 02:25:00 | 21674 kg | 869 nm |
| 2009-12-19 | 09:37:00 | 8X771 | DEL | DXB | PH-BKC | 03:04:00 | 29498 kg | 1158 nm |
| 2009-12-18 | 23:27:00 | 8X771 | AMS | DEL | PH-BKC | 08:24:00 | 32767 kg | 3617 nm |
| 2009-12-12 | 22:43:00 | 8X228 | TNCC | EHAM | PH-UOZ | 09:47:00 | 32767 kg | 4362 nm |
| 2009-12-06 | 14:50:00 | FQ445 | TNCM | TNCC | P4-MDG | 01:49:00 | 3590 kg | 710 nm |
| 2009-12-06 | 10:07:00 | DL908 | KJFK | TNCM | N662DN | 03:59:00 | 10606 kg | 1365 nm |
| 2009-12-05 | 12:08:00 | AY005 | EFHK | KJFK | OH-LGC | 08:51:00 | 32767 kg | 3488 nm |
| 2009-11-22 | 13:44:00 | AY2126 | LEMG | EFHK | OH-LGB | 04:22:00 | 28475 kg | 1489 nm |
| 2009-11-22 | 07:43:00 | AY2125 | EFHK | LEMG | OH-LGB | 04:36:00 | 29511 kg | 1714 nm |
| 2009-11-15 | 13:30:00 | AY2126 | LEMG | EFHK | OH-LGG | 04:21:00 | 27827 kg | 1709 nm |
| 2009-11-15 | 07:35:00 | AY2125 | EFHK | LEMG | OH-LGG | 04:40:00 | 28926 kg | 1947 nm |
| 2009-10-31 | 11:12:00 | AY096 | VTBS | EFHK | OH-LGG | 10:24:00 | 32767 kg | 4325 nm |
| 2009-10-30 | 19:15:00 | 8X270 | EHAM | VTBS | PH-UOD | 10:41:00 | 32767 kg | 5126 nm |
| 2009-10-25 | 20:35:00 | 8X228 | TNCC | EHAM | PH-UBC | 08:48:00 | 32767 kg | 3811 nm |
| 2009-10-24 | 19:55:00 | 8X227 | TNCM | TNCC | PH-UBD | 01:27:00 | 17198 kg | 513 nm |
| 2009-10-24 | 10:33:00 | 8X227 | EHAM | TNCM | PH-UBD | 08:47:00 | 32767 kg | 3821 nm |
| 2009-10-11 | 18:52:00 | 8X010 | KSFO | EHAM | PH-UOZ | 10:07:00 | 32767 kg | 4822 nm |
| 2009-10-10 | 10:38:00 | 8X009 | EHAM | KSFO | PH-UOZ | 10:59:00 | 32767 kg | 3484 nm |
| 2009-10-10 | 07:21:00 | 8X3102 | EFHK | EHAM | PH-UCD | 02:22:00 | 5834 kg | 760 nm |
| 2009-07-25 | 21:24:00 | AY001 | GCTS | EFHK | OH-LBO | 06:01:00 | 28271 kg | 2618 nm |
| 2009-07-25 | 12:40:00 | MP430 | ESSA | GCTS | PH-UOD | 05:33:00 | 32767 kg | 1872 nm |
| 2009-07-25 | 07:46:00 | MP432 | LGKO | ESSA | PH-UOD | 03:42:00 | 25435 kg | 1474 nm |
| 2009-07-25 | 02:53:00 | MP437 | EHAM | LGKO | PH-UOD | 03:43:00 | 23135 kg | 1247 nm |
| 2009-07-19 | 19:37:00 | MP502 | GCFV | EHAM | PH-MCJ | 04:01:00 | 23860 kg | 1704 nm |
| 2009-07-19 | 14:30:00 | MP451 | EHAM | GCFV | PH-MCJ | 04:06:00 | 22294 kg | 1727 nm |
| 2009-07-19 | 08:13:00 | MP448 | GCFV | EHAM | PH-MCJ | 03:56:00 | 23894 kg | 1719 nm |
| 2009-07-19 | 03:11:00 | MP447 | EHAM | GCFV | PH-MCJ | 04:53:00 | 31174 kg | 2230 nm |
| 2009-07-18 | 20:26:00 | MP504 | LEPA | EHAM | PH-MCT | 02:19:00 | 14262 kg | 881 nm |
| 2009-07-18 | 16:46:00 | MP550 | EDDG | LEPA | PH-MCT | 02:12:00 | 13845 kg | 887 nm |
| 2009-07-18 | 13:08:00 | MP506 | LEPA | EDDG | PH-MCT | 02:27:00 | 16273 kg | 1003 nm |
| 2009-07-18 | 09:56:00 | MP503 | EHAM | LEPA | PH-MCT | 02:12:00 | 17933 kg | 813 nm |
| 2009-07-16 | 19:05:00 | AY011 | EHAM | EHAM | OH-LGE | 09:54:00 | 32767 kg | 4485 nm |
| 2009-07-10 | 17:56:00 | 8X241 | VHHH | EHAM | PH-UBD | 02:19:00 | 32239 kg | 716 nm |
| 2009-07-10 | 17:29:00 | 8X001 | VHHX | VHHH | OH-LGC | 00:07:00 | 1016 kg | 18 nm |
| 2009-06-23 | 00:10:00 | 8X787 | VTBS | VHHX | OH-LGC | 02:28:00 | 6382 kg | 619 nm |
| 2009-05-27 | 17:34:00 | AY089 | EFHK | VTBS | OH-LGF | 09:59:00 | 32767 kg | 4592 nm |
| 2009-05-22 | 22:06:00 | 8X02D | KJFK | EFHK | PH-UOU | 08:22:00 | 32767 kg | 3603 nm |
| 2009-05-22 | 14:33:00 | 8X001 | EHAM | KJFK | PH-UOU | 07:00:00 | 32767 kg | 3230 nm |
| 2009-05-20 | 17:11:00 | 8X291 | WMKK | EHAM | PH-UOC | 11:45:00 | 32767 kg | 4789 nm |
| 2009-05-17 | 19:00:00 | 8X290 | EHAM | WMKK | PH-UOC | 11:33:00 | 32767 kg | 5383 nm |
| 2009-05-17 | 15:09:00 | 8X075 | LOWS | EHAM | OH-LGA | 02:13:00 | 3 kg | 28 nm |
| 2009-05-17 | 09:54:00 | 8X319 | EDDP | LOWS | OH-LGG | 00:49:00 | 2048 kg | 227 nm |
| 2009-05-15 | 17:46:00 | AY011 | EFHK | EDDP | OH-LGE | 02:15:00 | 18857 kg | 686 nm |
| 2009-05-08 | 19:43:00 | AY741 | GCFV | EFHK | OH-LGA | 05:39:00 | 32266 kg | 2537 nm |
| 2009-04-26 | 16:04:00 | 8X901 | GCRR | GCFV | OH-LGH | 00:24:00 | 607 kg | 46 nm |
| 2009-04-26 | 11:26:00 | 8X901 | EDDG | GCRR | OH-LGH | 04:05:00 | 4811 kg | 1762 nm |
| 2009-04-24 | 18:01:00 | 8X100 | EHAM | EDDG | OH-LGI | 00:38:00 | 1295 kg | 127 nm |
| 2009-04-19 | 08:10:00 | 8X0228 | TNCC | EHAM | OH-LGC | 09:24:00 | 32767 kg | 4195 nm |
| 2009-04-18 | 19:49:00 | AY0227 | TNCM | TNCC | OH-LGC | 01:29:00 | 10466 kg | 520 nm |
| 2009-04-18 | 14:04:00 | EHAM | TNCM | OH-LGC | 08:30:00 | 32767 kg | 3523 nm | |
| 2009-04-03 | 06:43:00 | AY035 | LKPR | EHAM | OH-LGA | 01:24:00 | 3297 kg | 415 nm |
| 2009-04-02 | 15:44:00 | AY034 | LSZH | LKPR | OH-LGE | 01:13:00 | 11152 kg | 401 nm |
| 2009-04-02 | 14:13:00 | AY034 | LOWW | LSZH | OH-LGE | 01:04:00 | 9448 kg | 337 nm |
| 2009-04-02 | 12:25:00 | AY034 | LIMC | LOWW | OH-LGE | 01:29:00 | -32768 kg | 416 nm |
| 2009-04-02 | 10:49:00 | AY034 | EDDP | LIMC | OH-LGE | 01:19:00 | 10073 kg | 368 nm |
| 2009-03-29 | 08:18:00 | AY033 | ESSA | EDDP | OH-LGF | 01:43:00 | 14132 kg | 602 nm |
| 2009-03-29 | 06:30:00 | AY033 | EFHK | ESSA | OH-LGF | 01:14:00 | 8480 kg | 166 nm |
| 2009-03-27 | 18:53:00 | AY078 | RJBB | EFHK | OH-LGG | 11:06:00 | 32767 kg | 4086 nm |
| 2009-03-22 | 15:27:00 | AY077 | EFHK | RJBB | OH-LGD | 09:50:00 | 32767 kg | 4146 nm |
| 2009-03-20 | 20:41:00 | AY096 | VTBS | EFHK | OH-LGD | 10:30:00 | 32767 kg | 4811 nm |
| 2009-03-18 | 18:17:00 | AY089 | EFHK | VTBS | OH-LGE | 10:07:00 | 32767 kg | 4592 nm |
| 2009-03-15 | 22:24:00 | AY006 | KJFK | EFHK | OH-LGB | 08:36:00 | 32767 kg | 3717 nm |
| 2009-03-15 | 13:51:00 | AY011 | KLAX | KJFK | OH-LGC | 05:28:00 | 32767 kg | 2068 nm |
| 2009-03-14 | 22:40:00 | AY011 | YSSY | KLAX | OH-LGC | 14:18:00 | 32767 kg | 6014 nm |
| 2009-03-13 | 21:08:00 | 8X305 | WMKK | YSSY | OH-LGA | 07:52:00 | 32767 kg | 3638 nm |
| 2009-03-08 | 05:30:00 | AY9766 | VTBS | WMKK | OH-LGC | 01:49:00 | 9987 kg | 717 nm |
| 2009-03-08 | 02:40:00 | AY9722 | VTSM | VTBS | OH-LGC | 00:54:00 | 2569 kg | 164 nm |
| 2009-03-08 | 00:52:00 | AY9721 | VTBS | VTSM | OH-LGC | 01:07:00 | 2869 kg | 370 nm |
| 2009-03-06 | 20:37:00 | AY095 | EFHK | VTBS | OH-LGG | 10:09:00 | 32767 kg | 4491 nm |
| 2009-03-05 | 18:41:00 | AY068 | VHHH | EFHK | OH-LGD | 12:20:00 | 32767 kg | 4328 nm |
| 2009-03-01 | 13:56:00 | AY067 | EFHK | VHHH | OH-LGG | 10:12:00 | 32767 kg | 4354 nm |
| 2009-02-27 | 19:50:00 | AY022B | VIDP | EFHK | OH-LGF | 06:54:00 | 32767 kg | 2963 nm |
| 2009-02-24 | 21:28:00 | AY096B | VYPY | VIDP | OH-LGF | 09:44:00 | 32767 kg | 2803 nm |
| 2009-02-24 | 19:06:00 | AY096 | VTBS | EFHK | OH-LGF | 01:30:00 | 21183 kg | 469 nm |
| 2009-02-22 | 20:18:00 | AY095 | EFHK | VTBS | OH-LGA | 09:31:00 | 32767 kg | 4600 nm |
| 2009-02-21 | 21:51:00 | AY006 | KJFK | EFHK | OH-LGF | 09:10:00 | 32767 kg | 3744 nm |
| 2009-02-21 | 11:24:00 | AY005 | EFHK | KJFK | OH-LGF | 08:56:00 | 32767 kg | 3385 nm |
| 2009-02-19 | 18:26:00 | AY0096 | VTBS | EFHK | OH-LGE | 10:22:00 | 32767 kg | 4416 nm |
| 2009-02-18 | 18:19:00 | 8X270 | EHAM | VTBS | PH-UOZ | 10:31:00 | 32767 kg | 5005 nm |
| 2009-01-27 | 20:06:00 | AY921 | LOWI | EHAM | OH-LEO | 01:12:00 | 2100 kg | 325 nm |
| 2009-01-26 | 08:39:00 | 8X9271 | LSZH | LOWI | PH-UCX | 00:41:00 | 732 kg | 135 nm |
| 2009-01-25 | 12:47:00 | 8X9271 | ESSA | LSZH | PH-UCX | 02:09:00 | 2945 kg | 825 nm |
| 2009-01-25 | 09:10:00 | 8X9271 | EGLL | ESSA | PH-UCX | 02:22:00 | 3137 kg | 842 nm |
| 2009-01-24 | 22:34:00 | BA0112 | KJFK | EGLL | G-BYGE | 06:45:00 | 32767 kg | 3064 nm |
| 2009-01-24 | 12:24:00 | AY005 | EFHK | KJFK | OH-LGE | 08:37:00 | 32767 kg | 3758 nm |
| 2009-01-23 | 22:40:00 | AY074 | RJAA | EFHK | OH-LQE | 09:34:00 | 32767 kg | 4163 nm |
| 2009-01-22 | 01:37:00 | JL811 | RJBB | RJAA | PH-UCD | 01:06:00 | 2631 kg | 339 nm |
| 2009-01-15 | 20:10:00 | AY077 | EFHK | RJBB | OH-LGB | 10:49:00 | 32767 kg | 5410 nm |
| 2009-01-11 | 17:31:00 | AY096 | VTBS | EFHK | OH-LGF | 10:20:00 | 32767 kg | 4520 nm |
| 2009-01-10 | 20:28:00 | AY095 | EFHK | VTBS | OH-LGF | 10:34:00 | 32767 kg | 4461 nm |
| 2009-01-07 | 10:30:00 | AY001 | LPMA | EFHK | OH-LGG | 06:10:00 | 8451 kg | 1905 nm |
| 2009-01-06 | 11:08:00 | AY001 | GCFV | LPMA | OH-LGG | 01:08:00 | 8313 kg | 320 nm |
| 2009-01-06 | 07:45:00 | AY001 | GCLP | GCFV | OH-LGG | 00:41:00 | 7302 kg | 104 nm |
| 2009-01-04 | 17:01:00 | 8X743 | GCTS | GCLP | PH-TKC | 00:32:00 | 745 kg | 20 nm |
| 2009-01-04 | 11:50:00 | 8X743 | EDDG | GCTS | PH-TKC | 04:20:00 | 5730 kg | 1757 nm |
| 2009-01-03 | 11:31:00 | 8X001 | EHAM | EDDG | PH-UCB | 00:27:00 | 1062 kg | 109 nm |
| 2009-01-02 | 18:14:00 | 8X442B | LEMG | EHAM | PH-UOE | 02:29:00 | 19935 kg | 980 nm |
| 2008-12-31 | 16:31:00 | 8X421 | EHAM | LEMG | PH-UOC | 03:22:00 | 32767 kg | 869 nm |
| 2008-12-31 | 13:28:00 | 8X404 | LEPA | EHAM | PH-MCH | 02:04:00 | 12423 kg | 722 nm |
| 2008-12-31 | 13:28:00 | 8X404 | LEPA | EHAM | PH-MCH | 02:04:00 | 12423 kg | 722 nm |
| 2008-12-31 | 09:38:00 | 8X403 | EHAM | LEPA | PH-MCH | 02:08:00 | 13055 kg | 579 nm |
| 2008-12-28 | 21:05:00 | 8X128 | TNCC | EHAM | PH-UOZ | 08:58:00 | 32767 kg | 4341 nm |
| 2008-12-28 | 16:56:00 | FQ005 | TNCM | TNCC | G-IEAB | 01:31:00 | 1638 kg | 497 nm |
| 2008-12-28 | 15:51:00 | FQ007 | TFFJ | TNCM | PJ-WIL | 00:12:00 | 43 kg | 22 nm |
| 2008-12-28 | 14:24:00 | FQ006 | TNCM | TFFJ | P4-TIA | 00:18:00 | 1372 kg | 18 nm |
| 2008-12-28 | 12:12:00 | FQ002 | TNCA | TNCM | G-IEAB | 01:37:00 | 1617 kg | 340 nm |
| 2008-12-27 | 21:48:00 | 8X125 | TNCM | TNCA | PH-UOV | 01:31:00 | 18867 kg | 574 nm |
| 2008-12-27 | 12:35:00 | 8X125 | EHAM | TNCM | PH-UOV | 08:35:00 | 32767 kg | 3540 nm |
| 2008-12-26 | 19:14:00 | 8X291 | WMKK | EHAM | PH-UBD | 12:03:00 | 32767 kg | 4528 nm |
| 2008-12-25 | 21:22:00 | 8X3502 | YSSY | WMKK | PH-BKA | 10:55:00 | 32767 kg | 3222 nm |
| 2008-12-24 | 18:42:00 | 8X105 | PHNL | YSSY | PH-AYH | 12:07:00 | 32767 kg | 5039 nm |
| 2008-12-22 | 20:32:00 | 8X105 | KORD | PHNL | PH-UOD | 08:51:00 | 32767 kg | 3817 nm |
| 2008-12-20 | 21:28:00 | 8X105 | LSZH | KORD | PH-UOD | 10:59:00 | 32767 kg | 3975 nm |
| 2008-12-14 | 08:18:00 | 8X172 | EVRA | LSZH | PH-UXB | 02:21:00 | 5576 kg | 500 nm |
| 2008-12-14 | 06:28:00 | AY832 | EFHK | EVRA | OH-LEH | 01:00:00 | 1497 kg | 232 nm |
| 2008-12-07 | 09:00:00 | AY367 | LIRF | EFHK | OH-LVC | 03:08:00 | 7566 kg | 1270 nm |
| 2008-12-06 | 17:11:00 | 8X8181 | EHAM | LIRF | PH-UXA | 02:31:00 | 6032 kg | 653 nm |
| 2008-11-30 | 14:58:00 | 8X433 | GCFV | EHAM | OH-LFA | 03:44:00 | 21123 kg | 1089 nm |
| 2008-11-30 | 09:53:00 | 8X432 | EHAM | GCFV | OH-LFA | 04:18:00 | 24378 kg | 1647 nm |
| 2008-11-23 | 17:52:00 | AY0847 | EFHK | EHAM | OH-LEH | 03:02:00 | 5954 kg | 1151 nm |
| 2008-11-23 | 15:31:00 | AY362 | ESSA | EFHK | OH-LEK | 01:00:00 | 1307 kg | 210 nm |
| 2008-11-23 | 13:25:00 | AY361 | EFHK | ESSA | OH-LEK | 01:04:00 | 1611 kg | 249 nm |
| 2008-11-23 | 03:35:00 | AY052 | ZBAA | EFHK | OH-LQD | 08:43:00 | 18270 kg | 1032 nm |
| 2008-11-22 | 17:47:00 | AY051 | EFHK | ZBAA | OH-LQD | 08:19:00 | 32767 kg | 3414 nm |
| 2008-11-22 | 00:41:00 | AY068 | VHHH | EFHK | OH-LQC | 10:45:00 | 32767 kg | 4440 nm |
| 2008-11-16 | 14:53:00 | AY067 | EFHK | VHHH | OH-LQE | 09:29:00 | 32767 kg | 3209 nm |
| 2008-11-16 | 02:54:00 | AY074 | RJAA | EFHK | OH-LQC | 09:51:00 | 32767 kg | 4213 nm |
| 2008-11-15 | 01:33:00 | AY003 | KPAE | RJAA | OH-LGC | 08:56:00 | 32767 kg | 4151 nm |
| 2008-10-25 | 23:07:00 | AA1515 | KJFK | KPAE | N630AA | 05:11:00 | 6057 kg | 2047 nm |
| 2008-10-24 | 22:42:00 | AY005 | EFHK | KJFK | OH-LGC | 09:23:00 | 32767 kg | 4115 nm |
| 2008-10-05 | 19:12:00 | 8X243 | VHHH | EFHK | PH-UOZ | 10:04:00 | 32767 kg | 3744 nm |
| 2008-10-04 | 14:42:00 | 8X240 | EHAM | VHHH | PH-UOZ | 11:26:00 | 32767 kg | 3293 nm |
| 2008-10-03 | 18:32:00 | 8X712 | LKPR | EHAM | PH-UXA | 01:33:00 | 4158 kg | 401 nm |
| 2008-09-28 | 14:09:00 | AY717 | EFHK | LKPR | PH-UXA | 02:08:00 | 5602 kg | 744 nm |
| 2008-09-27 | 23:44:00 | AY119 | UTTT | EFHK | OH-LFA | 04:55:00 | 25915 kg | 2102 nm |
| 2008-09-27 | 11:07:00 | 8X912 | OMDB | UTTT | PH-AYH | 03:12:00 | 17386 kg | 1344 nm |
| 2008-09-21 | 14:36:00 | 8X0062 | VHHH | OMDB | PH-BKA | 07:09:00 | 32767 kg | 2702 nm |
| 2008-09-07 | 03:52:00 | 8X821 | VTSP | VHHH | PH-UCC | 03:05:00 | 8313 kg | 1165 nm |
| 2008-08-24 | 10:05:00 | 8X727 | WMKP | VTSP | PH-UXA | 00:56:00 | 2365 kg | 233 nm |
